Сергей Смирнов (367-980-647)
e-mail:
info@seden.ru
|
|
Кабели
код |
Наименование |
ед. изм |
Цена, руб/шт |
Кабель для радиосетей |
346 | Провод ПВЖ 1,5 | м | 4.15 |
557 | Провод ПВЖ 1х1,8 | м | 3.15 |
305 | Провод ПРППМ 2х0,9 | м | 6.00 |
304 | Провод ПРППМ 2х1,2 | м | 9.72 |
694 | Провод ПТВЖ 1х2х1,2 | м | 3.90 |
836 | Провод ПТВЖ 1х2х1,8 | м | 4.90 |
558 | Провод ПТПЖ 1х2х1,2 | м | 4.15 |
913 | Провод ПТПЖ 1х2х1,8 | м | 4.23 |
348 | ПТПЖ 2*0,6 | м | 4.50 |
347 | ПТПЖ 2*1,2 | м | 4.90 |
Кабель компьютерный |
279 | Кабель FTP 2 кат. 5е для внутренней прокладки | м | 6.53 |
282 | Кабель FTP 4 кат. 5е для внешней прокладки | м | 13.00 |
283 | Кабель FTP 4 кат. 5е для внешней прокладки с тросо | м | 18.00 |
1345 | Кабель FTP 4 кат. 5е для внутр.проклад. многожильн | м | 13.17 |
280 | Кабель FTP 4 кат. 5е для внутренней прокладки | м | 8.11 |
281 | Кабель FTP 4 кат. 6 для внутренней прокладки | м | 16.00 |
775 | Кабель UTP 10 кат.5 для внутренней прокладки | м | 25.42 |
507 | Кабель UTP 2 кат. 5 для внутренней прокладки | м | 3.50 |
1186 | Кабель UTP 2 кат. 5е для внешней прокладки | м | 7.65 |
276 | Кабель UTP 2 кат. 5е для внутренней прокладки | м | 5.00 |
1135 | Кабель UTP 25 кат.3 для внутренней прокладки | м | 51.70 |
97 | Кабель UTP 25 кат.5 для внутренней прокладки | м | 61.00 |
26 | Кабель UTP 4 кат. 5e для внешней прокладки | м | 11.00 |
585 | Кабель UTP 4 кат. 5е EXELAN | м | 6.78 |
655 | Кабель UTP 4 кат. 5е NEXANS | м | 6.78 |
278 | Кабель UTP 4 кат. 5е для внешней прокладки с тросо | м | 15.00 |
98 | Кабель UTP 4 кат. 5е для внутренней прокладки | м | 6.00 |
277 | Кабель UTP 4 кат. 6 для внутренней прокладки | м | 13.00 |
774 | Кабель UTP 50 кат.5 для внутренней прокладки | м | 120.34 |
| Кабель слаботочный | | |
942 | Кабель KLMA 2x0,8 + 0,8 экранированный | м | 14.41 |
759 | Кабель KLMA 4x0,8 + 0,8 экранированный | м | 18.64 |
943 | Кабель MMO 12х1,5 | м | 100.16 |
1183 | Кабель КВСМВ 1х2х0,4 | м | 8.11 |
825 | Кабель КВСМВ 2х2х0,4 | м | 21.23 |
1226 | Кабель КИПЭВпг-LS | м | 85.76 |
540 | Кабель КПСВ ЭВ 1х2х0,75 | м | 16.95 |
1230 | Кабель КПСВ ЭВ 1х2х0.5 | м | 7.95 |
1054 | Кабель КПСВ ЭВ 1х2х1 | м | 21.20 |
1231 | Кабель КПСВ ЭВ 2х2х0,75 | м | 17.74 |
1200 | Кабель КПСВ ЭВ 2х2х1 | м | 28.43 |
1223 | Кабель КПСВ ЭВ 2х2х1.5 | м | 40.07 |
426 | Провод КСПВ 10х0,4 | м | 6.69 |
1189 | Провод КСПВ 2*0.8 | м | 4.65 |
425 | Провод КСПВ 2х0,4 | м | 1.31 |
726 | Провод КСПВ 2х0,5 | м | 1.97 |
1188 | Провод КСПВ 4*0.8 | м | 9.32 |
427 | Провод КСПВ 4х0,4 | м | 2.98 |
977 | Провод КСПВ 4х0,5 | м | 2.98 |
978 | Провод КСПВ 8х0,5 | м | 2.98 |
976 | Провод МГШВ 0,35 | м | 2.45 |
693 | Провод МГШВэ 2х0,35 | м | 15.25 |
Кабель телевизионный |
1310 | Кабель видеонаблюения + 2х0,5 ( КВК-В черный) | м | 16.10 |
736 | Кабель коаксиальный RG11медь | м | 11.44 |
903 | Кабель коаксиальный RG11медь с тросом | м | 11.44 |
479 | Кабель коаксиальный RG6 | м | 2.67 |
476 | Кабель коаксиальный RG6 медь | м | 5.47 |
904 | Кабель коаксиальный SAT-50 | м | 7.40 |
756 | Кабель коаксиальный SAT-700 | м | 9.79 |
524 | Кабель коаксиальный SAT-703 | м | 6.36 |
761 | Кабель коаксиальный SAT-703 медь | м | 9.66 |
395 | Кабель коаксиальный SAT-703 медь (Италия) | м | 12.67 |
894 | РК-75-4-16 | м | 12.71 |
Кабель телефонный |
1033 | Кабель ТППЗП 100х2х0,4 | м | 189.66 |
526 | Кабель ТППЗП 100х2х0,5 | м | 189.66 |
38 | Кабель ТППЗП 10х2х0,4 | м | 26.00 |
206 | Кабель ТППЗП 10х2х0,5 | м | 29.14 |
1030 | Кабель ТППЗП 20х2х0,4 | м | 47.30 |
207 | Кабель ТППЗП 20х2х0,5 | м | 47.30 |
973 | Кабель ТППЗП 30х2х0,4 | м | 47.94 |
43 | Кабель ТППЗП 30х2х0,5 | м | 59.50 |
972 | Кабель ТППЗП 50х2х0,4 | м | 71.88 |
832 | Кабель ТППЗП 50х2х0,5 | м | 89.83 |
939 | Кабель ТППЭП 100х2х0,4 | м | 97.45 |
1202 | Кабель ТППЭП 100х2х0,5 | м | 154.20 |
398 | Кабель ТППЭП 10х2х0,4 | м | 20.00 |
555 | Кабель ТППЭП 10х2х0,5 | м | 24.93 |
891 | Кабель ТППЭП 20х2х0,4 | м | 40.00 |
556 | Кабель ТППЭП 20х2х0,5 | м | 41.79 |
484 | Кабель ТППЭП 30х2х0,4 | м | 42.28 |
829 | Кабель ТППЭП 30х2х0,5 | м | 51.01 |
544 | Кабель ТППЭП 50х2х0,4 | м | 50.12 |
830 | Кабель ТППЭП 50х2х0,5 | м | 81.16 |
584 | Кабель ТППЭП 5х2х0,5 | м | 15.34 |
1258 | Кабель ТППЭП НДГ 100х2х0,5 | м | 256.38 |
468 | Кабель ТППЭП НДГ 10х2х0,5 | м | 45.76 |
838 | Кабель ТСВ 103х2х0,4 | м | 153.94 |
839 | Кабель ТСВ 10х2х0,4 | м | 21.44 |
842 | Кабель ТСВ 10х2х0,5 | м | 25.78 |
841 | Кабель ТСВ 20х2х0,5 | м | 45.68 |
840 | Кабель ТСВ 41х2х0,4 | м | 58.70 |
974 | Кабель ТСВ 50х2х0,5 | м | 25.78 |
975 | Кабель ТСВ 5х2х0,5 | м | 25.78 |
118 | Провод кроссировочный (EuroLAN) | м | 3.00 |
213 | Провод кроссировочный ПКСВ 2х0,5 | м | 2.50 |
471 | Провод ПКСВ 2х0,5 | м | 2.18 |
809 | Провод телефонный 2 С белый | м | 1.43 |
810 | Провод телефонный 4 С белый | м | 1.79 |
831 | Провод ТПВ нг LS 30х2x0,5 | м | 86.54 |
755 | Провод ТРВ 2х0,5 | м | 2.69 |
1091 | Провод ТРП 2х0,4 | м | 1.69 |
424 | Провод ТРП 2х0,5 | м | 2.69 |
Кабель электрический |
112 | Кабель NYM 2х2,5 | м | 18.50 |
114 | Кабель NYM 3х1,5 | м | 15.00 |
113 | Кабель NYM 3х2,5 | м | 23.50 |
117 | Кабель NYM 4x10 | м | 132.00 |
46 | Кабель NYM 5х1,5 | м | 28.50 |
47 | Кабель NYM 5х2,5 | м | 42.00 |
48 | Кабель NYM 5х4 | м | 76.00 |
433 | Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 5.07 |
434 | Кабель АВВГ 2х4 | м | 6.08 |
640 | Кабель АВВГ 3х25 0,66 кВ | м | 35.49 |
518 | Кабель АВВГ 4х10 | м | 19.94 |
638 | Кабель АВВГ 4х120 1,0 кВ | м | 199.94 |
668 | Кабель АВВГ 4х150 | м | 272.88 |
482 | Кабель АВВГ 4х25 | м | 46.67 |
637 | Кабель АВВГ 5х120 1,0 кВ | м | 261.88 |
636 | Кабель АВВГ 5х150 1,0 кВ | м | 338.00 |
639 | Кабель АВВГ 5х50 1,0 кВ | м | 122.97 |
516 | Кабель АПВ 25 | м | 10.00 |
546 | Кабель ВББШВ 4х16 | м | 186.44 |
986 | Кабель ВББШВ 5х25 - 0,66 | м | 389.83 |
987 | Кабель ВББШВ 5х35 - 0,66 | м | 516.94 |
687 | Кабель ВВГ 2х1,5 | м | 8.72 |
307 | Кабель ВВГ 2х2,5 | м | 12.97 |
1276 | Кабель ВВГ 3х1,0 (плоский) | м | 8.93 |
314 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 14.34 |
402 | Кабель ВВГ 3х1,5 (плоский) | м | 19.84 |
313 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 23.11 |
783 | Кабель ВВГ 3х2,5 (плоский) | м | 20.11 |
1311 | Кабель ВВГ 3х4 | м | 23.11 |
396 | Кабель ВВГ 4х1,5 | м | 18.19 |
1339 | Кабель ВВГ 4х16 | м | 156.77 |
16 | Кабель ВВГ 4х2,5 | м | 31.00 |
316 | Кабель ВВГ 5х1,5 | м | 22.00 |
1160 | Кабель ВВГ 5х10 | м | 311.87 |
315 | Кабель ВВГ 5х2,5 | м | 32.00 |
503 | Кабель ВВГ 5х25 | м | 311.87 |
1161 | Кабель ВВГ 5х50 | м | 311.87 |
1156 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 23.11 |
1051 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м | 23.11 |
1157 | Кабель ВВГнг 3х4 | м | 23.11 |
1259 | Кабель ВВГнг 4х95 | м | 1 061.00 |
1158 | Кабель ВВГнг 5х2,5 | м | 23.11 |
1159 | Кабель ВВГнг 5х25 | м | 23.11 |
1327 | Кабель ВВГнг 5х35 | м | 23.11 |
1328 | Кабель ВВГнг 5х50 | м | 23.11 |
1199 | Кабель ВВГнг-LS 3*1.5 | м | 19.99 |
1198 | Кабель ВВГнг-LS 5*2.5 | м | 44.93 |
1197 | Кабель ВВГнг-LS 5*4.0 | м | 68.05 |
1194 | Кабель КВВГнг 10x1.0 | м | 46.14 |
1193 | Кабель КВВГнг 10x1.5 | м | 59.94 |
1195 | Кабель КВВГнг 4x1.0 | м | 26.94 |
1192 | Кабель КВВГнг 4x1.5 | м | 26.94 |
1196 | Кабель КВВГнг 7x1.0 | м | 35.79 |
1191 | Кабель КВВГнг 7x1.5 | м | 43.07 |
403 | Кабель КГ 1х16 | м | 42.52 |
17 | Кабель КГ 3x1,5+1x1,5 | м | 23.02 |
169 | Кабель КГ 3х1,5 | м | 26.50 |
670 | Кабель КГ 3х16+1х6 | м | 150.17 |
672 | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 | м | 27.57 |
1215 | Кабель КГ 3х4+1х1,5 | м | 55.08 |
940 | Кабель КГ 3х70+1х25 | м | 610.17 |
523 | Кабель КГ 5х4 | м | 61.69 |
18 | Кабель КГВВ 14x1 | м | 54.00 |
306 | Кабель КГВВ 37х1 | м | 169.00 |
308 | Кабель КГВВ 3х1 | м | 22.00 |
612 | Кабель КММ 2х0,35 | м | 15.25 |
1220 | Кабель МГ 1х25 | м | 94.16 |
641 | Кабель ЦААШВ-10 3х120 | м | 431.83 |
669 | Кабельный барабан №16 | шт | 1 101.69 |
1322 | Нагревательный кабель Devi DTIЕ-10, 35м | компл | 18.50 |
1320 | Нагревательный кабель Devi DTIЕ-17, 18м | компл | 18.50 |
1321 | Нагревательный кабель Devi DTIЕ-17, 29м | компл | 18.50 |
707 | Провод ПВ1 0,5 | м | 1.83 |
708 | Провод ПВ1 1 синий | м | 2.61 |
31 | Провод ПВ1 1,5 | м | 3.82 |
1050 | Провод ПВ1 10 ж/з | м | 26.67 |
952 | Провод ПВ1 2,5 белый | м | 6.38 |
954 | Провод ПВ1 2,5 ж/з | м | 6.38 |
953 | Провод ПВ1 2,5 синий | м | 6.38 |
709 | Провод ПВ1 2,5 черный | м | 6.38 |
397 | Провод ПВ1 4 | м | 10.70 |
955 | Провод ПВ1 4 белый | м | 9.72 |
423 | Провод ПВ1 4 ж/з | м | 9.72 |
956 | Провод ПВ1 4 синий | м | 9.72 |
1201 | Провод ПВ3 0.75 | м | 2.82 |
712 | Провод ПВ3 1 белый | м | 2.75 |
713 | Провод ПВ3 1 ж/з | м | 2.75 |
993 | Провод ПВ3 1,5 | м | 4.21 |
714 | Провод ПВ3 1,5 белый | м | 4.21 |
715 | Провод ПВ3 1,5 ж/з | м | 4.21 |
15 | Провод ПВ3 1x1 | м | 2.50 |
116 | Провод ПВ3 1х10 | м | 27.50 |
1277 | Провод ПВ3 1х120 | м | 331.53 |
115 | Провод ПВ3 1х6 | м | 17.50 |
710 | Провод ПВ3 2,5 ж/з | м | 6.84 |
711 | Провод ПВ3 2,5 синий | м | 6.84 |
415 | Провод ПВ3 35 | м | 95.33 |
478 | Провод ПВ3 4 | м | 10.70 |
716 | Провод ПВС 2х0,75 | м | 6.35 |
543 | Провод ПВС 2х1 | м | 7.63 |
432 | Провод ПВС 2х1,5 | м | 11.39 |
96 | Провод ПВС 3х0,75 | м | 10.50 |
309 | Провод ПВС 3х1 | м | 15.50 |
717 | Провод ПВС 3х1,5 белый | м | 14.06 |
718 | Провод ПВС 3х2,5 белый | м | 24.25 |
741 | Провод ШВВП 2х0,5 | м | 4.92 |
95 | Провод ШВВП 2х0,75 | м | 4.92 |
1190 | Провод ШВВП 3*1.5 | шт | 17.10 |
Кабель-каналы, короба, лотки |
AESP |
773 | Внутренний уголок для короба 100х50 | шт | 155.16 |
772 | Заглушка для короба 100х50 | шт | 62.00 |
771 | Рамка для монтажа розеток в короб 100х50 | шт | 63.44 |
Efapel |
410 | Заглушка 90х50 | шт | 65.49 |
407 | Короб 20х12.5 | м | 28.35 |
406 | Короб 90х50 | м | 178.09 |
412 | Модуль 22,5x45мм, 1хRJ45, угловой, UTP, кат. 5e, | шт | 165.79 |
411 | Суппорт одиночный под модуль 45х45 | шт | 25.53 |
409 | Угол внешний 90х50 | шт | 237.00 |
408 | Угол внутренний 90х50 | шт | 128.53 |
Legrand |
189 | 10429 Кабель-канал 105x50 | м | 237.00 |
225 | 10582 Перегородка разделит. 50 мм | м | 70.00 |
196 | 10605 Угол внутренний 50х105 | шт | 154.00 |
197 | 10619 Угол внешний для 50х105 | шт | 160.50 |
198 | 10700 Заглушка 105x50 | шт | 30.00 |
193 | 10921 Суппорт Mosaic на 2 мод., 65мм | шт | 34.00 |
210 | 10941 Суппорт Mosaic на 4 мод., 65мм | шт | 51.50 |
186 | 74000 Выключатель Mosaic -1М | шт | 70.00 |
187 | 74010 Выключатель Mosaic -2М | шт | 83.50 |
188 | 74011 Переключатель Mosaic -2М | шт | 116.00 |
190 | 74131 Роз.Mosaic 2M 2P+Т нем.ст. | шт | 95.00 |
191 | 74261 Розетка Mosaic 1М RJ11 4конт. | шт | 105.00 |
209 | 74285 Роз.Mosaic1М RJ45 UTP кат.5e | шт | 62.50 |
192 | 74391 Заглушка для панели Mosaic -1М | шт | 35.50 |
195 | 74802 Суппорт Mosaic -2М | шт | 19.50 |
194 | 75002 Рамка Mosaic 2М 80х80 | шт | 23.00 |
493 | 774131 Розетка RJ 45 - 2 выхода, UTP, сл. кость | шт | 261.83 |
494 | 774351 Рамка Valena 1пост гор.сл.кость | шт | 34.78 |
223 | 774401 Выкл.Valena (бел) | шт | 75.00 |
224 | 774405 Выкл.двухкл.Valena(бел) | шт | 125.00 |
221 | 774406 Пер.на два напр.Valena(бел) | шт | 101.50 |
492 | Модуль Mosaic, 22,5x45мм, 1хRJ45, угловой | шт | 146.78 |
688 | Алюминиевый профиль анодированный 30х30, 5м | шт | 1 100.89 |
689 | Алюминиевый профиль анодированный 50х25, 5м | шт | 1 239.65 |
690 | Замок для алюминиевого профиля 50х25 | шт | 39.66 |
|
|
|
|
|
|