Сергей Смирнов
(367-980-647)

        e-mail: info@seden.ru



 

Действует гибкая система скидок на комплексные оптовые поставки. Звоните, наши менеджеры оперативно ответят на Ваши вопросы или присылайте заявки по электронной почте.

Кабель электрический, силовой.

"Компания Седен" продает различные виды электрического кабеля и провода, использующиеся во многих отраслях производства и электротехники. Наибольшим спросом пользуется провод пвс, пв1, пв3, шввп и кабель кг, ввг, ввгнг, nym. Мы работаем так, что эта и другая продукция всегда есть на складе и доступна нашим заказчикам.  провод пвс, пв1, пв3, шввп и кабель кг, ввг, ввгнг, nym и другие распространенные модификации кабеля вы всегда можете приобрести у нас.

 Кабель АВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГ, АВВГнгLS

Кабель силовой с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ- пластиката, на номинальное переменное напряжение 0.66 и 1кв.

Назначение и технические характеристики.

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, 1кВ частоты 50 Гц.

Кабели, не распространяющие горение, используются для нужд народного хозяйства и поставок на экспорт,  не предназначены для использования  на атомных электростанциях.
Кабели, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением используются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.

Провод пвс

Провод ПВ

Провод ПВ 1


Провод ШВВП
Провод ШВВП

Кабель КГ
Кабель КГ
Кабель ВВГ
Кабель ВВГ
Кабель ВВГнг
Кабель ВВГнг

Кабель АВВГ
Кабель АВВГ

Кабель ВВГнг-LS
Кабель ВВГнг-LS

Кабель АВВГнг-LS
Кабель АВВГнгLS
  NYM
кабель NYM
 

Цены на кабель могут меняться в зависимости от роста или падения цены на медь, точную стоимость любого кабеля вы можете узнать, позвонив по телефону и наши сотрудники ответят на все ваши вопросы.

код Наименование Цена, руб/м
112 Кабель NYM 2х2,5 18.50
18.50 Кабель NYM 3х1,5 25.00
113 Кабель NYM 3х2,5 34.00
117 Кабель NYM 4x10 132.00
46 Кабель NYM 5х1,5 28.50
47 Кабель NYM 5х2,5 42.00
48 Кабель NYM 5х4 76.00
433 Кабель АВВГ 2х2,5 5.07
434 Кабель АВВГ 2х4 6.08
640 Кабель АВВГ 3х25 0,66 кВ 35.49
518 Кабель АВВГ 4х10 19.94
638 Кабель АВВГ 4х120 1,0 кВ 199.94
668 Кабель АВВГ 4х150 272.88
482 Кабель АВВГ 4х25 46.67
637 Кабель АВВГ 5х120 1,0 кВ 261.88
636 Кабель АВВГ 5х150 1,0 кВ 338.00
639 Кабель АВВГ 5х50 1,0 кВ 122.97
516 Кабель АПВ 25 10.00
546 Кабель ВББШВ 4х16 186.44
986 Кабель ВББШВ 5х25 - 0,66 389.83
987 Кабель ВББШВ 5х35 - 0,66 516.94
687 Кабель ВВГ 2х1,5 8.72
307 Кабель ВВГ 2х2,5 12.97
1276 Кабель ВВГ 3х1,0 (плоский) 8.93
314 Кабель ВВГ 3х1,5 20.00
402 Кабель ВВГ 3х1,5 (плоский) 20.00
313 Кабель ВВГ 3х2,5 27.00
783 Кабель ВВГ 3х2,5 (плоский) 27.00
1311 Кабель ВВГ 3х4 23.11
396 Кабель ВВГ 4х1,5 18.19
1339 Кабель ВВГ 4х16 156.77
16 Кабель ВВГ 4х2,5 31.00
316 Кабель ВВГ 5х1,5 22.00
1160 Кабель ВВГ 5х10 311.87
315 Кабель ВВГ 5х2,5 32.00
503 Кабель ВВГ 5х25 311.87
1161 Кабель ВВГ 5х50 311.87
1156 Кабель ВВГнг 3х1,5 23.11
1051 Кабель ВВГнг 3х2,5 23.11
1157 Кабель ВВГнг 3х4 23.11
1259 Кабель ВВГнг 4х95 1 061.00
1158 Кабель ВВГнг 5х2,5 23.11
1159 Кабель ВВГнг 5х25 23.11
1327 Кабель ВВГнг 5х35 23.11
1328 Кабель ВВГнг 5х50 23.11
1199 Кабель ВВГнг-LS 3*1.5 19.99
1198 Кабель ВВГнг-LS 5*2.5 44.93
1197 Кабель ВВГнг-LS 5*4.0 68.05
1194 Кабель КВВГнг 10x1.0 46.14
1193 Кабель КВВГнг 10x1.5 59.94
1195 Кабель КВВГнг 4x1.0 26.94
1192 Кабель КВВГнг 4x1.5 26.94
1196 Кабель КВВГнг 7x1.0 35.79
1191 Кабель КВВГнг 7x1.5 43.07
403 Кабель КГ 1х16 42.52
17 Кабель КГ 3*1.5+1*1.5 23.02
169 Кабель КГ 3х1,5 26.50
670 Кабель КГ 3х16+1х6 150.17
672 Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 27.57
1215 Кабель КГ 3х4+1х1,5 55.08
940 Кабель КГ 3х70+1х25 610.17
523 Кабель КГ 5х4 61.69
18 Кабель КГВВ 14x1 54.00
306 Кабель КГВВ 37х1 169.00
308 Кабель КГВВ 3х1 22.00
612 Кабель КММ 2х0,35 15.25
1220 Кабель МГ 1х25 94.16
641 Кабель ЦААШВ-10 3х120 431.83
669 Кабельный барабан №16 1 101.69
1322 Нагревательный кабель Devi DTIЕ-10, 35м 18.50
1320 Нагревательный кабель Devi DTIЕ-17, 18м 18.50
1321 Нагревательный кабель Devi DTIЕ-17, 29м 18.50
707 Провод ПВ1 0,5 1.83
708 Провод ПВ1 1 синий 2.61
31 Провод ПВ1 1,5 3.82
1050 Провод ПВ1 10 ж/з 26.67
952 Провод ПВ1 2,5 белый 6.38
954 Провод ПВ1 2,5 ж/з 6.38
953 Провод ПВ1 2,5 синий 6.38
709 Провод ПВ1 2,5 черный 6.38
397 Провод ПВ1 4 10.70
955 Провод ПВ1 4 белый 9.72
423 Провод ПВ1 4 ж/з 9.72
956 Провод ПВ1 4 синий 9.72
1201 Провод ПВ3 0.75 2.82
712 Провод ПВ3 1 белый 2.75
713 Провод ПВ3 1 ж/з 2.75
993 Провод ПВ3 1,5 4.21
714 Провод ПВ3 1,5 белый 4.21
715 Провод ПВ3 1,5 ж/з 4.21
15 Провод ПВ3 1x1 2.50
116 Провод ПВ3 1х10 27.50
1277 Провод ПВ3 1х120 331.53
115 Провод ПВ3 1х6 17.50
710 Провод ПВ3 2,5 ж/з 6.84
711 Провод ПВ3 2,5 синий 6.84
415 Провод ПВ3 35 95.33
478 Провод ПВ3 4 10.70
716 Провод ПВС 2х0,75 6.35
543 Провод ПВС 2х1 7.63
432 Провод ПВС 2х1,5 11.39
96 Провод ПВС 3х0,75 10.50
309 Провод ПВС 3х1 15.50
717 Провод ПВС 3х1,5 белый 14.06
718 Провод ПВС 3х2,5 белый 24.25
741 Провод ШВВП 2х0,5 4.92
95 Провод ШВВП 2х0,75 4.92
1190 Провод ШВВП 3*1.5 17.10
Поиск по сайту:      Яндекс цитирования Rambler's Top100 Найдется все!